この物件は363人の方が見ています
※画像をクリックすると拡大表示します
売地(2542)
所在地 | 東広島市黒瀬春日野2丁目 | 交通 | バス停春日野2丁目 まで 徒歩3分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 176.06㎡(53.25坪) | 価格 | 735万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無し |
小学校区 | 中黒瀬 (m) | 中学校区 | 黒瀬 (m) |
私道負担 | 建築条件 | なし | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | |||
備考 | 上下水引込有・整形地・南向き・公園前・IC近く | ||
取引態様 | 仲介 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
【更新年月日】2022年03月14日
【次回更新日】2024年10月14日
※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください。 ※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |