この物件は864人の方が見ています
※画像をクリックすると拡大表示します
売地(77)
所在地 | 東広島市黒瀬町乃美尾 | 交通 | バス停JRバス呉西条線之美尾 まで 徒歩6分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 1682.52㎡(508.96坪) | 価格 | 1,250万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | セットバック | 無し | |
小学校区 | (m) | 中学校区 | (m) |
私道負担 | 建築条件 | ー | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 地目 | ||
用途地域 | 田園住居 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
設備 | |||
備考 | FAX0823-82-7814地目宅地1筆568.52m2、田2筆1114m2 | ||
取引態様 | 仲介 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
【更新年月日】2024年07月26日
【次回更新日】2024年12月26日
※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください。 ※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |